GRILLE DE TAILLES HOMMES
| TAILLES / SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| TAILLES ITALIENNES / ITALIAN SIZE | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
| TAILLES FRANÇAISES / FRENCH SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| HAUTEUR (cm) / HEIGHT (inches) | 174 / 68,5 | 177 / 70 | 180 / 71 | 184 / 72,5 | 188 / 74 | 192 / 75,5 | 196 / 77 |
| TOUR DE POITRINE (cm) / CHEST SIZE (inches) | 91 / 36 | 97 / 38 | 103 / 40,5 | 109 / 43 | 115 / 45 | 121 / 47,5 | 127 / 50 |
| TOUR DE TAILLE (cm) / WAIST (inches) | 78 / 30,5 | 84 / 33 | 90 / 33,5 | 96 / 37,5 | 102 / 40 | 108 / 42,5 | 114 / 45 |
| TOUR DE BASSIN (cm) / HIPS (inches) | 93 / 36,5 | 99 / 39 | 105 / 41 | 111 / 43,5 | 117 / 46 | 123 / 48,5 | 129 / 51 |
| TOUR DE COU (cm) / NECK (inches) | 39 / 15 | 40 / 15,5 | 41 / 16 | 42,5 / 16,5 | 44 / 17 | 45,5 / 18 | 47 / 18,5 |
GRILLE DE TAILLES FEMMES
| TAILLES / SIZE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| TAILLES ITALIENNES / ITALIAN SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| TAILLES FRANÇAISES / FRENCH SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| HAUTEUR (cm) | 156-159 | 159-162 | 162-165 | 165-168 | 168-171 | 171-174 | 174-177 |
| TOUR DE POITRINE (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| TOUR DE TAILLE (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 |
| TOUR DE BASSIN (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| TOUR DE COU (cm) / NECK (inches) | 31 / 12 | 32 / 12,5 | 33 / 13 | 34 / 13,5 | 35 / 14 | 36 / 14 | 37 / 14,5 |
GRILLE DE TAILLES ENFANTS
| TAILLES / SIZE | YS | YM | YL | YXL | Y2XL | Y3XL |
| AGE / AGE | 6 ans / 6 years | 8 ans / 8 years | 10 ans / 10 years | 12 ans / 12 years | 14 ans / 14 years | 16 ans / 16 years |
| HAUTEUR (cm) / HEIGHT (inches) | 116 / 45,5 | 128 / 50 | 140 / 55 | 152 / 60 | 164 / 64,5 | 174 / 68,5 |
| TOUR DE POITRINE (cm) / CHEST SIZE (inches) | 60 / 23,5 | 64 / 25 | 71 / 27,5 | 78 / 29,5 | 84,5 / 31,5 | 91 / 31,5 |
| TOUR DE TAILLE (cm) / WAIST (inches) | 56,5 / 22 | 58 / 23 | 62,5 / 24,5 | 67 / 26 | 72,5 / 28,5 | 78 / 30,5 |
| TOUR DE BASSIN (cm) / HIPS (inches) | 65 / 25,5 | 68 / 26,5 | 74 / 29 | 80 / 31,5 | 86,5 / 34 | 93 / 36,5 |
| TOUR DE COU (cm) / NECK (inches) | 28 / 11 | 30 / 12 | 32 / 12,5 | 34 / 13,5 | 36 / 14 | 36 / 14 |